সব পণ্য
-
আন্দ্রেস অ্যান্টোনিওঅত্যন্ত প্রস্তাবিত পণ্য সরবরাহকারী খুব প্রতিক্রিয়াশীল। -
ডেভিডনিখুঁত পণ্য এবং উচ্চ মানের সেবা, SUNPOK দলের ধন্যবাদ। -
মারিও হার্রেঅসাধারণ হাইব্রিড সিস্টেম. নিখুঁতভাবে কাজ করে. ধন্যবাদ রেইনবো, আপনার সমর্থন ১০০% এর বেশি। আমি এখন শুধু সানপোক থেকে কিনছি। ৫ স্টার প্লাস রেটিং! -
স্ট্যানলি উকাওহাসানপোক আমার দেখা সেরা মার্কেটার, খুব ভদ্র, এবং সব সময় সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত। -
ডেইন থমাসখুব সহায়ক এবং সহায়ক. আমার প্রথম পছন্দ কোন সম্পর্কিত পণ্যের জন্য -
জেমস ল্যামব্রাইটটপ সার্ভিস, টপ কোম্পানি!
10Kwh 48V 200Ah 51.2V Lifepo4 ব্যাটারি 100Ah 48V লিথিয়াম লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি 48V 200Ah হোম এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম ব্যাটারি
| উৎপত্তি স্থল | গুয়াংডং, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Sunpok Energy |
| সাক্ষ্যদান | CE, TUV, IEC,VDE,CEI,ROHS, |
| মডেল নম্বার | SP-48200-BG |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | ১টি ইউনিট |
| মূল্য | Face to face |
| প্যাকেজিং বিবরণ | শক্ত কাগজ বা কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময় | ৫-১০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত | L/C, D/A, D/P, T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 200+ইউনিট+প্রতি দিন |
পণ্যের বিবরণ
| সক্ষমতা | 200আহ | জীবনকাল ((২৫°C) | 20 বছর |
|---|---|---|---|
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 0°C থেকে 45°C @60+/-25% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | সিস্টেমের ধরন | প্রাচীর-মাউন্ট করা |
| সংরক্ষণের সময় / তাপমাত্রা | 5 মাস @ 25°C; 3 মাস @ 35°C; 1 মাস @ 45°C | সর্বোচ্চ চার্জিং ভোল্টেজ | 58.4ভিডিসি |
| সাক্ষ্যদান | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | ভোল্টেজ | ৪৮ ভোল্ট/ ৫১.২ ভোল্ট |
| যোগাযোগ | CAN/RS485 | চক্র জীবন | 6500 বার |
| প্রয়োগ | সোলার সিস্টেম, ইউপিএস সিস্টেম; পাওয়ার স্টেশন | OEM/ODM | হ্যাঁ। |
| আইপি গ্রেড | IP54 | নিরাপত্তা (সেল) | UN38.3,MSDS,IEC62619,CE,UL1973,UL2054 |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | ২০০ এএইচ ৪৮ ভোল্ট লিথিয়াম-আয়ন ব্যাটারি,10kWh 48v লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি,51.২ ভি ৪৮ ভি লিথিয়াম আইওন ব্যাটারি |
||
পণ্যের বর্ণনা
সানপোক 48 ভি 200 এএইচ সৌর লিথিয়াম ব্যাটারি দিয়ে আপনার বিশ্বকে শক্তি দিনঃ চূড়ান্ত শক্তি সমাধান
এমন এক যুগে যেখানে টেকসই শক্তি এখন আর বিলাসিতা নয় বরং প্রয়োজনীয়তা, সানপোক গর্বের সাথে তার৪৮ ভোল্ট ২০০ এএইচ সৌর লিথিয়াম ব্যাটারি
প্রস্তাবিত পণ্য

